服務熱(re)線
0574-88086517
更新時(shi)間(jian):2025-10-31
訪(fang)問(wen)次數:8249
廠(chang)商性(xing)質:生產(chan)廠(chang)家
產(chan)品(pin)特點(dian):微(wei)型(xing)高(gao)低(di)溫(wen)循(xun)環裝(zhuang)置產品概述:整個(ge)循(xun)環系(xi)統為(wei)全封閉(bi),系統(tong)帶有(you)膨脹(zhang)容器(qi),膨脹(zhang)容器(qi)和(he)液體循(xun)環是絕熱(re)的,並(bing)不(bu)參與(yu)液體循(xun)環,只(zhi)是機械(xie)的連接(jie),不(bu)管(guan)液體循(xun)環的溫(wen)度是高(gao)溫(wen)還是低(di)溫(wen)膨脹(zhang)容器(qi)中(zhong)的介(jie)質低(di)於(yu)50度。
微(wei)型(xing)高(gao)低(di)溫(wen)循(xun)環裝(zhuang)置產品概述:整個(ge)循(xun)環系(xi)統為(wei)全封閉(bi),系統(tong)帶有(you)膨脹(zhang)容器(qi),膨脹(zhang)容器(qi)和(he)液體循(xun)環是絕熱(re)的,並(bing)不(bu)參與(yu)液體循(xun)環,只(zhi)是機械(xie)的連接(jie),不(bu)管(guan)液體循(xun)環的溫(wen)度是高(gao)溫(wen)還是低(di)溫(wen)膨脹(zhang)容器(qi)中(zhong)的介(jie)質低(di)於(yu)50度。
整個(ge)液體循(xun)環是密閉(bi)的系統(tong),低(di)溫(wen)時沒(mei)有(you)水(shui)汽的吸(xi)收,高(gao)溫(wen)時沒(mei)有(you)油(you)霧(wu)的產生(sheng),大大(da)提高(gao)導熱油使用(yong)壽(shou)命(ming)。降低(di)人為(wei)誤操作(zuo)燙(tang)傷。
微(wei)型(xing)高(gao)低(di)溫(wen)循(xun)環裝(zhuang)置:技術(shu)參數
| 型(xing)號(hao) | XT-15 | XT-20 |
| 溫(wen)度範(fan)圍(wei) | -20℃~180℃ | -30℃~180℃ |
| 控制模(mo)式(shi) | 智(zhi)能PID | |
| 溫(wen)度精度(du) | ±0.5℃ | |
| 加(jia)熱(re)功(gong)率(lv) | 1500W | 2000W |
| 制冷能(neng)力(li) | 1000WAT180℃ 800WAT50℃ 500WAT0℃ 415WAT-10℃ 280WAT-20℃ | 1300WAT180℃ 1300WAT50℃ 1000WAT0℃ 850WAT-10℃ 600WAT-20℃ |
| 循(xun)環泵(beng) | Max15L/min0.8BAR | |
| 輸(shu)入與(yu)顯(xian)示(shi) | 觸(chu)摸鍵輸入,LED數碼管(guan)顯(xian)示(shi) | |
| 安(an)全保(bao)護(hu) | 具有自我診(zhen)斷功能;冷(leng)凍(dong)機過(guo)載保護(hu);高(gao)壓(ya)壓(ya)力(li)開關(guan),過(guo)載繼電(dian)器(qi)、熱(re)保(bao)護(hu)裝(zhuang)置等(deng)多(duo)種安(an)全保(bao)障(zhang)功能 | |
| 制冷劑(ji) | R-404A | |
| 進(jin)出(chu)液口(kou)徑 | DN15 | |
| 外(wai)型(xing)尺(chi)寸 | 260×450×580 mm | 300*500*610 mm |
| 重(zhong)量(liang) | 45kg | 55kg |
| 電(dian)源(yuan) | AC 220V 50HZ 2000W(max) | |
| 整機材(cai)質 | SUS 304 | |
| 配套(tao)玻(bo)璃反應(ying)釜(fu) | 1L-20℃~ 180℃ 2L-20℃~ 170℃ 5L-10℃~ 145℃ | 1L-30℃~ 180℃ 2L-30℃~ 180℃ 5L-20℃~ 165℃ 10L-10℃~ 145℃ |
技術(shu)參數:
| 型(xing)號(hao) | XT-15 | XT-20 |
| 溫(wen)度範(fan)圍(wei) | -20℃~180℃ | -30℃~180℃ |
| 控制模(mo)式(shi) | 智(zhi)能PID | |
| 溫(wen)度精度(du) | ±0.5℃ | |
| 加(jia)熱(re)功(gong)率(lv) | 1500W | 2000W |
| 制冷能(neng)力(li) | 1000WAT180℃ 800WAT50℃ 500WAT0℃ 415WAT-10℃ 280WAT-20℃ | 1300WAT180℃ 1300WAT50℃ 1000WAT0℃ 850WAT-10℃ 600WAT-20℃ |
| 循(xun)環泵(beng) | Max15L/min0.8BAR | |
| 輸(shu)入與(yu)顯(xian)示(shi) | 觸(chu)摸鍵輸入,LED數碼管(guan)顯(xian)示(shi) | |
| 安(an)全保(bao)護(hu) | 具有自我診(zhen)斷功能;冷(leng)凍(dong)機過(guo)載保護(hu);高(gao)壓(ya)壓(ya)力(li)開關(guan),過(guo)載繼電(dian)器(qi)、熱(re)保(bao)護(hu)裝(zhuang)置等(deng)多(duo)種安(an)全保(bao)障(zhang)功能 | |
| 制冷劑(ji) | R-404A | |
| 進(jin)出(chu)液口(kou)徑 | DN15 | |
| 外(wai)型(xing)尺(chi)寸 | 260×450×580 mm | 300*500*610 mm |
| 重(zhong)量(liang) | 45kg | 55kg |
| 電(dian)源(yuan) | AC 220V 50HZ 2000W(max) | |
| 整機材(cai)質 | SUS 304 | |
| 配套(tao)玻(bo)璃反應(ying)釜(fu) | 1L-20℃~ 180℃ 2L-20℃~ 170℃ 5L-10℃~ 145℃ | 1L-30℃~ 180℃ 2L-30℃~ 180℃ 5L-20℃~ 165℃ 10L-10℃~ 145℃ |
| 如(ru)果妳對(dui)微(wei)型(xing)高(gao)低(di)溫(wen)循(xun)環裝(zhuang)置 循(xun)環泵(beng)感(gan)興(xing)趣(qu),想了解(jie)更詳細(xi)的產品(pin)信息(xi),填(tian)寫(xie)下(xia)表直(zhi)接(jie)與(yu)廠(chang)家聯系(xi): |
網(wang)站首頁(ye) | 走進我(wo)們 | 新(xin)聞中心(xin) | 產品中(zhong)心(xin) | 技術(shu)文(wen)章 | 聯系(xi)我(wo)們
地(di)址(zhi):布政(zheng)東(dong)路(lu)367號(hao)森祥科技園5號樓 技術(shu)支持(chi):制(zhi)藥(yao)網(wang) sitemap.xml 管(guan)理登陸(lu)
©2026 寧波(bo)冠特制冷(leng)技術(shu)有(you)限(xian)公司(si) 版權(quan)所有 備案(an)號:浙(zhe)ICP備15020709號-3