服(fu)務(wu)熱(re)線
0574-88086517
更新時間:2025-10-31
訪(fang)問(wen)次數(shu):3823
廠(chang)商(shang)性質:生產廠(chang)家(jia)
產品(pin)特(te)點(dian):低溫冷卻(que)循環制(zhi)冷機廣(guang)泛用(yong)於(yu)各種實(shi)驗(yan)研(yan)究用(yong)儀(yi)器(qi)及工業(ye)生產用(yong)設(she)備發熱(re)部的冷卻(que)恒(heng)溫作(zuo)用(yong)分(fen)析(xi)儀(yi)器(qi):原(yuan)子(zi)吸(xi)收(shou)、質譜儀(yi)、旋光(guang)儀(yi)。醫(yi)療設備(bei):降溫(wen)毯。



低溫冷卻(que)循環制(zhi)冷機及激光(guang)設備(bei): 生物制(zhi)藥。科(ke)學實(shi)驗(yan)設(she)備(bei):分(fen)子泵(beng)旋轉蒸(zheng)發儀(yi)、蒸(zheng)餾器(qi)、發酵裝置(zhi)、激光(guang)器、金(jin)屬(shu)快(kuai)速成(cheng)型裝置(zhi)、真(zhen)空(kong)鍍膜機。低溫制(zhi)冷循環器(qi)廣(guang)泛用(yong)於(yu)各種實(shi)驗(yan)研(yan)究用(yong)儀(yi)器(qi)及工業(ye)生產用(yong)設(she)備發熱(re)部的冷卻(que)恒(heng)溫作(zuo)用(yong)分(fen)析(xi)儀(yi)器(qi):原(yuan)子(zi)吸(xi)收(shou)、質譜儀(yi)、旋光(guang)儀(yi)。醫(yi)療設備(bei):降溫(wen)毯。
低溫冷卻(que)循環制(zhi)冷機技術參(can)數(shu)
型號(hao) | LT-8018 | LT-8030 | LT-8062 | LT-8090 | LT-80A1 | LT-80A2 | |
控溫範圍(wei) | -80℃~-20℃ | ||||||
控(kong)制(zhi)器 | 液晶顯(xian)示設(she)定(ding)溫度和測(ce)量(liang)溫(wen)度,觸摸(mo)鍵操作(zuo)輸(shu)入溫度 | ||||||
壓縮(suo)機 | 美國谷輪(lun) 法(fa)國泰康(kang) | ||||||
蒸(zheng)發式 | 板式冷熱(re)交換器 | ||||||
制(zhi)冷劑(ji) | R-404A | ||||||
傳感器 | PT100 | ||||||
制(zhi)冷量 | -40℃ | 0.6kW | 1.4kW | 2.8kW | 3.4kW | 4.8kW | 7.2kW |
-60℃ | 0.4kW | 0.8kW | 1.6kW | 2.1kW | 4kW | 6kW | |
-75℃ | 0.2kW | 0.5kW | 0.9kW | 1.2kW | 2kW | 3kW | |
循環泵(beng)流(liu)量、壓力(li) | Max20L/min 0.7BAR | Max20L/min 0.7BAR | Max35L/min 1BAR | Max35L/min 1BAR | Max75L/min 1BAR | Max75L/min 1BAR | |
儲液容(rong)積(ji) | 15L | 20L | 25L | 30L | 35L | 45L | |
壓縮(suo)機 | 泰康 | 艾默生谷輪(lun) | 艾(ai)默生谷輪(lun) | 艾(ai)默生谷輪(lun) | 艾(ai)默生谷輪(lun) | 艾(ai)默生谷輪(lun) | |
安(an)全防(fang)護(hu) | 具有自(zi)我診(zhen)斷(duan)功能(neng);冷凍機過載保護(hu);高壓壓力(li)開關(guan),過(guo)載繼(ji)電器(qi)、熱(re)保護(hu)裝置(zhi)等(deng)多種安全保障(zhang)功能(neng)。 | ||||||
接(jie)口(kou)尺(chi)寸(cun) | DN-15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
外型尺(chi)寸(cun) | 50*68*135 | 55*68*145 | 55*68*155 | 62*68*165 | 75*75*175 | 115*90*135 | |
重量 | 185kg | 230kg | 275kg | 340kg | 380kg | 470kg | |
電源(yuan) | AC220V 50HZ 3.5kW (max) | AC380V 50HZ 4.5kW (max) | AC380V50HZ 5.5kW(max) | AC380V50HZ 7.5kW | AC380V50HZ 9.5kW | AC380V50HZ 13kW (max) | |
外殼(ke)材質 | 冷軋(zha)板噴(pen)塑 | ||||||
控制(zhi)器選(xuan)配(pei) | 5.7寸(cun) 10寸(cun)彩色觸摸(mo)屏 溫度記錄(lu) 打印(yin) | ||||||
外(wai)殼(ke)材質選配(pei) | SUS304 | ||||||
電(dian)源(yuan)選配(pei) | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 | ||||||
噴(pen)塑選配 | 特氟(fu)龍(long) | ||||||
防(fang)爆(bao)選(xuan)配(pei) | ExdIIBT4或ExdIICT4 | ||||||
| 如(ru)果妳對(dui)-80℃~-20℃低溫冷卻(que)循環制(zhi)冷機感興趣(qu),想(xiang)了解更詳細的產品(pin)信(xin)息(xi),填(tian)寫(xie)下表(biao)直接(jie)與廠(chang)家(jia)聯(lian)系: |
網(wang)站首(shou)頁 | 走(zou)進(jin)我們 | 新聞中(zhong)心 | 產品(pin)中(zhong)心 | 技(ji)術(shu)文章 | 聯(lian)系我們
地址:布(bu)政(zheng)東路(lu)367號(hao)森祥科(ke)技(ji)園(yuan)5號(hao)樓 技術支(zhi)持:制(zhi)藥網(wang) sitemap.xml 管理登陸
©2026 寧波冠特制(zhi)冷技術有限公(gong)司(si) 版(ban)權(quan)所有 備案(an)號(hao):浙ICP備15020709號(hao)-3